KENNAMETAL
|
Carbohun
Kft.
|
KEMÉNYFÉMLAPKÁS KÖRFŰRÉSZEK FA ÉS MŰANYAG VÁGÁSÁHOZ | |||||
22 5380 - 40 FZ |
Elsősorban természetes fa hosszirányú vágására gépi előtolással. Max vágási magasság 150 mm | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
200 | 2,5 | 20 | 16 | 0,40 | |
250 | 3,2 | 30 | 20 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 24 | 1,20 | |
350 | 3,6 | 30 | 28 | 2,00 | |
400 | 3,6 | 30 | 32 | 2,40 | |
450 | 4,0 | 30 | 36 | 3,30 | |
500 | 4,0 | 30 | 40 | 4,20 | |
600 | 5,5 | 40 | 36 | 7,70 | |
600 | 5,5 | 30 | 48 | 7,70 | |
700 | 5,5 | 35 | 56 | 9,50 | |
22 5381 - 26 WZ |
Elsősorban lombos fák hosszirányú vágásához, továbbá furnérozott bútorlapok szálirányú vágásához, valamint lágy hőszigetelő lemezekhez és gipszkartonhoz. Max vágási magasság 60 mm | ||||
160 | 2,5 | 20 | 16 | 0,26 | |
180 | 2,5 | 20 | 20 | 0,30 | |
200 | 2,5 | 20 | 24 | 0,40 | |
250 | 3,2 | 30 | 32 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 36 | 1,20 | |
350 | 3,6 | 30 | 40 | 2,00 | |
400 | 3,6 | 30 | 48 | 2,40 | |
450 | 4,0 | 30 | 56 | 3,30 | |
500 | 4,0 | 30 | 64 | 4,20 | |
22 5381 - 20 WZ |
Elsősorban természetes fa keresztirányú vágásához, furnérozott, laminátos vagy felületén nemesített lapanyagok , továbbá furnérkötegek szabásához és keményített kartonok vágásához. Max. vágási magasság 50 mm. Keményített textilben és keménypapírban 20 mm. | ||||
160 | 2,5 | 20 | 24 | 0,26 | |
180 | 2,5 | 20 | 28 | 0,30 | |
200 | 2,5 | 20 | 32 | 0,40 | |
250 | 3,2 | 30 | 40 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 48 | 1,20 | |
350 | 3,6 | 30 | 54 | 2,00 | |
400 | 3,6 | 30 | 64 | 2,40 | |
450 | 4,0 | 30 | 72 | 3,30 | |
500 | 4,0 | 30 | 84 | 4,20 | |
600 | 5,2 | 30 | 90 | 7,70 | |
22 5381 - 16 WZ |
Alkalmazását lásd a 225381-20 WZ alatt, magasabb minőségű vágási követelményeknél. Max. vágási magasság 40 mm. | ||||
180 | 2,5 | 20 | 36 | 0,30 | |
200 | 2,5 | 20 | 40 | 0,40 | |
250 | 3,2 | 30 | 48 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 64 | 1,20 | |
350 | 3,6 | 30 | 72 | 2,00 | |
400 | 3,6 | 30 | 84 | 2,40 | |
KEMÉNYFÉMLAPKÁS KÖRFŰRÉSZEK FA ÉS MŰANYAG VÁGÁSÁHOZ | |||||
22 5381 - 13 WZ |
Elsősorban kemény lombos fák keresztirányú, furnérozott bútorlapok és egyoldalon felületkezelt lapok vágásához. Max vágási magasság 35 mm | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
160 | 2,5 | 20 | 36 | 0,30 | |
200 | 2,5 | 20 | 48 | 0,40 | |
250 | 3,2 | 30 | 60 | 0,70 | |
250 | 3,2 | 30 | 64 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 72 | 1,20 | |
350 | 3,6 | 30 | 84 | 2,00 | |
400 | 3,6 | 30 | 96 | 2,40 | |
22 5381 - 11 WZ |
Alkalmazását lásd 22 5381-13 WZ alatt. Magasabb vágási követelményeknél Max vágási magasság 25 mm. Keménypapírban és nemesített anyagokban 10 mm vastagságig | ||||
160 | 2,5 | 20 | 48 | 0,26 | |
180 | 2,5 | 20 | 56 | 0,30 | |
200 | 2,5 | 20 | 64 | 0,40 | |
250 | 3,2 | 30 | 72 | 0,70 | |
250 | 3,2 | 30 | 80 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 96 | 1,20 | |
350 | 3,6 | 30 | 108 | 2,00 | |
400 | 3,6 | 30 | 120 | 2,40 | |
22 5383 - 35 LWZ |
Elsősorban természetes faanyagok hossz és keresztirányú vágásához, kézi előtolásnál. Max vágási magasság 80 mm. | ||||
250 | 3,2 | 30 | 24 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 28 | 1,20 | |
350 | 3,6 | 30 | 32 | 2,00 | |
400 | 3,6 | 30 | 36 | 2,40 | |
450 | 4,0 | 30 | 40 | 3,30 | |
500 | 4,0 | 30 | 44 | 4,20 | |
600 | 5,2 | 30 | 54 | 7,70 | |
22 5388 TZ |
Keményfémlapkás körfűrészek építőipari faanyagok vágásához, faforgácslap, heraklit és porobeton, vas megerősítés nélkül. A speciális geometriai élek jobban ellenállnak az esetleges mechanikus roncsolódásnak | ||||
250 | 3,2 | 30 | 18 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 20 | 1,20 | |
350 | 3,6 | 30 | 24 | 2,00 | |
400 | 3,6 | 30 | 28 | 2,40 | |
450 | 4,0 | 30 | 32 | 3,30 | |
500 | 4,0 | 30 | 36 | 4,20 | |
600 | 5,2 | 30 | 42 | 7,70 | |
22 5381 WZ N |
Főként úgynevezett gérvágó körfűrészgépekbe, kereszt és ferde irányú pontos méretre vágáshoz kézi előtolással. A negatív homlokszög biztosítja a körfűrész folyamatos haladását a vágásba. | ||||
210 | 3,2 | 30 | 48 | 0,55 | |
210 | 3,2 | 30 | 60 | 0,55 | |
216 | 3,2 | 30 | 48 | 0,60 | |
216 | 3,2 | 30 | 60 | 0,60 | |
250 | 3,2 | 30 | 48 | 0,70 | |
250 | 3,2 | 30 | 60 | 0,70 | |
250 | 3,2 | 30 | 80 | 0,70 | |
ZAJCSILLAPÍTOTT KEMÉNYFÉMLAPKÁS KÖRFŰRÉSZEK LAMINÁLT FORGÁCSLAPOK VÁGÁSÁHOZ | |||||
22 5397 - 11 TFZ L |
Kétoldalt laminált bútorlapok, és egyoldalt nemesített munkalapok vágására 30 mm vastagságig elővágó, vagy előkarcoló használatával. Felhasználható lapszabászgépeken | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
200 | 3,2 | 30 | 64 | 0,50 | |
250 | 3,2 | 30 | 80 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 96 | 1,20 | |
350 | 3,6 | 30 | 108 | 2,00 | |
22 5397 - 13 TFZ L |
Kétoldalt laminált bútorlapok, és egyoldalt nemesített munkalapok vágására 30 mm vastagságig elővágó, vagy előkarcoló használatával. Felhasználható lapszabászgépeken. | ||||
250 | 3,2 | 30 | 60 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 72 | 1,20 | |
22 5398 - 11 WZ L |
Elsősorban kemény és egzotikus fák keresztirányú vágásához 60 mm magasságig, egyoldalt illetve kétoldalt laminált lapok vágására 30 mm magasságig. | ||||
250 | 3,2 | 30 | 72 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 96 | 1,20 | |
350 | 3,6 | 30 | 108 | 2,00 | |
22 5398 - 13 WZ L |
Elsősorban kemény és egzotikus fák keresztirányú vágásához 60 mm magasságig, egyoldalt illetve kétoldalt laminált lapok vágására 30 mm magasságig. | ||||
250 | 3,2 | 30 | 64 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 72 | 1,20 | |
350 | 3,6 | 30 | 84 | 2,00 | |
22 5390 DHZ |
Speciálisan konstruált fűrésztárcsa kétoldalt laminált forgácslapok vágására. Elővágót nem igényel. | ||||
220 | 3,2 | 30 | 42 | 0,60 | |
250 | 3,2 | 30 | 48 | 0,70 | |
300 | 3,2 | 30 | 60 | 1,20 | |
350 | 3,6 | 30 | 72 | 2,00 | |
22 5390 DHZ N |
Speciálisan konstruált fűrésztárcsa kétoldalt laminált forgácslapok vágására. Elővágót nem igényel. | ||||
300 | 3,2 | 30 | 60 | 1,20 | |
22 5393.1 FZ |
Elővágók lapszabász gépekre - kéttestű - hézagoló gyűrűvel. Alkalmazása lehetővé teszi a laminátos forgácslapok vágásánál az alsó kifutó lapon való kitöredezések elkerülését. | ||||
80 | 2,8 - 3,6 | 20 (22) | 10+10 | 0,06 | |
100 | 2,8 - 3,6 | 20 (22) | 12+12 | 0,10 | |
120 | 2,8 - 3,6 | 20 (22) | 12+12 | 0,12 | |
125 | 2,8 - 3,6 | 20 (22) | 12+12 | 0,13 | |
140 | 2,8 - 3,6 | 20 (22) | 14+14 | 0,18 | |
160 | 2,8 - 3,6 | 20 (22) | 16+16 | 0,26 | |
22 5393 KON |
Trapézfogú kónuszos elővágó mely magasabb vágási minőséget biztosí a kétoldalt laminált lapok vágásánál. | ||||
100 | 3,0 - 4,0 | 22 | 20 | 0,15 | |
100 | 3,5 - 4,5 | 22 | 20 | 0,20 | |
125 | 3,0 - 4,0 | 20 | 24 | 0,17 | |
140 | 3,0 - 4,0 | 20 | 32 | 0,20 | |
200 | 3,0 - 4,0 | 30 | 32 | 0,50 | |
200 | 4,0 - 5,0 | 30 | 32 | 0,80 | |
Keményfémlapkás körfűrészek elektromos kézi körfűrészgépekhez | |||||
22 5391 WZ |
Fa és műanyag vágására | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
127 | 2,6 | 20 | 10 | 0,13 | |
127 | 2,6 | 20 | 20 | 0,13 | |
127 | 2,6 | 20 | 36 | 0,13 | |
130 | 2,6 | 20 | 10 | 0,15 | |
130 | 2,6 | 20 | 20 | 0,15 | |
130 | 2,6 | 20 | 36 | 0,15 | |
134 | 2,6 | 20 | 10 | 0,16 | |
134 | 2,6 | 20 | 20 | 0,16 | |
134 | 2,6 | 20 | 36 | 0,16 | |
140 | 2,6 | 20 | 10 | 0,18 | |
140 | 2,6 | 20 | 20 | 0,18 | |
140 | 2,6 | 20 | 42 | 0,18 | |
150 | 2,6 | 20 | 12 | 0,22 | |
150 | 2,6 | 20 | 24 | 0,22 | |
150 | 2,6 | 20 | 48 | 0,22 | |
156 | 2,6 | 20 | 12 | 0,24 | |
156 | 2,6 | 20 | 24 | 0,24 | |
156 | 2,6 | 20 | 48 | 0,24 | |
160 | 2,6 | 20 | 12 | 0,26 | |
160 | 2,6 | 20 | 24 | 0,26 | |
160 | 2,6 | 20 | 48 | 0,26 | |
160 | 2,8 | 20 | 18 | 0,26 | |
170 | 2,6 | 30 | 12 | 0,27 | |
170 | 2,6 | 30 | 24 | 0,27 | |
170 | 2,6 | 30 | 54 | 0,27 | |
180 | 2,6 | 30 | 12 | 0,30 | |
180 | 2,6 | 30 | 24 | 0,30 | |
180 | 2,6 | 30 | 56 | 0,30 | |
184 | 2,6 | 30 | 12 | 0,33 | |
184 | 2,6 | 30 | 24 | 0,33 | |
184 | 2,6 | 30 | 56 | 0,33 | |
190 | 2,6 | 30 | 14 | 0,36 | |
190 | 2,6 | 30 | 30 | 0,36 | |
190 | 2,6 | 30 | 56 | 0,36 | |
200 | 2,8 | 30 | 16 | 0,43 | |
200 | 2,8 | 30 | 30 | 0,43 | |
200 | 2,8 | 30 | 64 | 0,43 | |
210 | 2,8 | 30 | 18 | 0,47 | |
210 | 2,8 | 30 | 32 | 0,47 | |
210 | 2,8 | 30 | 64 | 0,47 | |
230 | 2,8 | 30 | 20 | 0,57 | |
230 | 2,8 | 30 | 34 | 0,57 | |
230 | 2,8 | 30 | 64 | 0,57 | |
22 5391 TFZ L |
Speciálisan konstruált körfűrész, kétoldalt laminált forgácslapok vágására. | ||||
160 | 2,8 | 20 | 48 | 0,26 | |
190 | 2,8 | 30 | 54 | 0,36 | |
KEMÉNYFÉMLAPKÁS KÖRFŰRÉSZEK NEM VASTARTALMÚ FÉMEK VÁGÁSÁRA | |||||
22 5387 - 13 TFZ N |
Nem vastartalmú fémek és profilok illetve műanyagok vágására, kézi előtolással. Használata masszívabb anyagok vágására ajánlott. | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
250 | 3,2 | 30 | 60 | 0,75 | |
300 | 3,2 | 30 | 72 | 1,50 | |
350 | 3,6 | 30 | 84 | 2,30 | |
350 | 3,6 | 40 | 84 | 2,30 | |
400 | 3,6 | 30 | 96 | 2,70 | |
420 | 4,0 | 30 | 96 | 3,10 | |
450 | 4,0 | 30 | 108 | 3,80 | |
500 | 4,0 | 30 | 120 | 4,70 | |
22 5387 - 11 TFZ N |
Nem vastartalmú fémek és profilok illetve műanyagok vágására, kézi előtolással. Használata vékonyabb falú profilokhoz ajánlott. | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
160 | 2,8 | 20 | 48 | 0,36 | |
190 | 2,8 | 30 | 56 | 0,42 | |
200 | 3,2 | 30 | 60 | 0,46 | |
250 | 3,2 | 30 | 80 | 0,75 | |
300 | 3,2 | 30 | 96 | 1,50 | |
300 | 3,2 | 40 | 96 | 1,50 | |
350 | 3,6 | 30 | 108 | 2,30 | |
350 | 3,6 | 40 | 108 | 2,30 | |
400 | 3,6 | 30 | 120 | 2,70 | |
22 5387 - 13 TFZ P |
Alimínium lemezek és profilok, műanyag táblák és szintetikus anyagok vágására gépi előtolással. Használata masszívabb anyagok vágására ajánlott. | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
200 | 3,2 | 30 | 48 | 0,46 | |
250 | 3,2 | 30 | 60 | 0,75 | |
300 | 3,2 | 30 | 72 | 1,50 | |
350 | 3,6 | 30 | 84 | 2,30 | |
350 | 3,6 | 40 | 84 | 2,30 | |
400 | 3,6 | 30 | 96 | 2,70 | |
400 | 3,6 | 40 | 96 | 2,70 | |
450 | 4,0 | 30 | 108 | 3,10 | |
450 | 4,0 | 40 | 108 | 3,10 | |
500 | 4,0 | 30 | 120 | 4,70 | |
22 5387 - 11 TFZ P |
Alimínium lemezek és profilok, műanyag táblák és szintetikus anyagok vágására gépi előtolással. Használata vékonyabb falú profilok vágására ajánlott. | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
250 | 3,2 | 30 | 80 | 0,75 | |
300 | 3,2 | 30 | 96 | 1,50 | |
350 | 3,6 | 30 | 108 | 1,84 | |
KEMÉNYFÉMLAPKÁS KÖRFŰRÉSZEK SOROZATVÁGÓ GÉPEKHEZ, TISZTÍTÓFOGAKKAL | |||||
22 5394 FZ |
Kemény és puhafa vágására. Gépi előtolás. Az oldalkihordó lehetővé teszi a faforgács eltávolítását és megelőzi a felmelegedés miatti deformálódást. | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
250 | 3,6 | 70 | 16+2 | 0,90 | |
250 | 3,6 | 80 | 16+2 | 0,90 | |
300 | 4,0 | 70 | 18+2 | 1,60 | |
300 | 4,0 | 80 | 18+2 | 1,60 | |
315 | 4,0 | 80 | 18+2 | 2,00 | |
350 | 4,0 | 70 | 20+2 | 2,30 | |
350 | 4,0 | 75 | 20+2 | 2,30 | |
350 | 4,0 | 80 | 20+2 | 2,30 | |
400 | 4,0 | 70 | 24+2 | 2,70 | |
400 | 4,0 | 80 | 24+2 | 2,70 | |
22 5394.1 FZ |
Kemény és puhafa vágására. Gépi előtolás. Az oldalkihordó lehetővé teszi a faforgács eltávolítását és megelőzi a felmelegedés miatti deformálódást. | ||||
250 | 3,2 | 70 | 16+4 | 0,90 | |
250 | 3,2 | 80 | 16+4 | 0,90 | |
300 | 3,2 | 70 | 18+4 | 1,60 | |
300 | 3,2 | 80 | 18+4 | 1,60 | |
315 | 3,2 | 80 | 18+4 | 2,00 | |
315 | 4,0 | 80 | 18+4 | 2,00 | |
350 | 3,6 | 70 | 20+4 | 2,30 | |
350 | 3,6 | 75 | 20+4 | 2,30 | |
350 | 3,6 | 80 | 20+4 | 2,30 | |
350 | 4,0 | 70 | 20+4 | 2,50 | |
350 | 4,0 | 75 | 20+4 | 2,50 | |
350 | 4,0 | 80 | 20+4 | 2,50 | |
400 | 4,0 | 70 | 24+4 | 2,70 | |
400 | 4,0 | 80 | 24+4 | 2,70 | |
450 | 4,4 | 80 | 28+4 | 4,90 | |
KEMÉNYFÉMLAPKÁS KÖRFŰRÉSZEK TISZTÍTÓFOGGAL | |||||
22 5394.2 LFZ |
Hagyományos körfűrészekre nagy vastagságú anyagok hosszirányú vágására kézi előtolással. | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
250 | 3,2 | 30 | 18+3 | 0,90 | |
300 | 3,2 | 30 | 18+3 | 1,60 | |
350 | 3,6 | 30 | 20+4 | 2,30 | |
400 | 4,0 | 30 | 24+4 | 2,70 | |
KEMÉNYFÉMLAPKÁS KÖRFŰRÉSZEK HOSSZIRÁNYÚ VÁGÁSHOZ | |||||
22 5383 - 55 LFZ |
Elsősorban fenyő és lágy lombos fák hosszirányú vágásához kézi előtolással fogásvastagsághatárolóval. | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
300 | 3,6 | 30 | 18 | 2,00 | |
350 | 4,0 | 30 | 20 | 2,50 | |
400 | 4,0 | 30 | 24 | 2,70 | |
KEMÉNYFÉMLAPKÁS NÚTMARÓK | |||||
22 5392 FZ |
Nútok marására természetes fában, bútor alapanyagokban és műanyagokban. | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
150 | 3,5 | 30 | 12 | 0,50 | |
150 | 4,0 | 30 | 12 | 0,50 | |
150 | 5,0 | 30 | 12 | 0,80 | |
150 | 6,0 | 30 | 12 | 0,80 | |
180 | 4,0 | 30 | 16 | 0,80 | |
180 | 5,0 | 30 | 16 | 0,90 | |
180 | 6,0 | 30 | 16 | 0,90 | |
200 | 4,0 | 30 | 32 | 0,90 | |
200 | 5,0 | 30 | 32 | 1,00 | |
KEMÉNYFÉMLAPKÁS KÖRFŰRÉSZEK HANIBÁL FOGAZÁSSAL | |||||
22 5333.1 FZ |
Főként nagy átmérőjű rönkök és vastag faanyagok hosszirányú vágásához, szélezéshez, prizmázáshoz.Gépi előtolás. | ||||
D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
600 | 5,5 | 30 | 40 | 7,40 | |
700 | 5,5 | 35 | 40 | 9,30 | |
800 | 6,5 | 35 | 40 | 17,20 | |
LENGŐFŰRÉSZAGY ÉS KEMÉNYFÉMLAPKÁS TÁRCSÁK | |||||
22 5396 WZ |
Keményfémlapkás tárcsafűrész lengőfűrész agyhoz. | ||||
D (mm) | R max | H max | Z | m (kg) | |
200 | 15 | 50 | 32 | 0,40 | |
250 | 20 | 70 | 40 | 0,70 | |
300 | 22 | 100 | 48 | 1,20 | |
22 5748 | Az agy alapnyaga acél. Az átvágható szélesség nagyságát a kúpos gyűrűrendszer és menetes orsó beállítása biztosítja. Gépi előtolás. | ||||
m: 1,4 kg | |||||
YTONG KÉZIFŰRÉSZ GÁZBETON (YTONG TÉGLA) VALAMINT KÖNNYŰ SZIGETELŐLEMEZEK VÁGÁSÁHOZ | |||||
22 5289 FZ | Fogszám | Hosszúság | Csomagolás | B | m (kg) |
17 | 630 | 2 | 2,8 | 1,10 | |
34 | 630 | 2 | 2,8 | 1,10 | |
D - Külső átmérő, B - fogszélesség, d - furatméret, Z - fogszám, Hmax - maximális vágási magasság |
GYALUGÉPKÉSEK | ||||||||||
Anyag | HSS 18% W | HSS 6% W | HLS 13% Cr | Szerszámacél | keményfémlapkás | |||||
1,3355 | 1,3343 | 1,2379 | WERKZEUGSTAHL | HM BESTÜCK | ||||||
T1 | M2 | D2 | TOOL STEEL | CARBIDE TIPPED | ||||||
HxS (mm) | 35x3 | 30x3 | 35x3 | 30x3 | 35x3 | 30x3 | 35x3 | 30x3 | 35x3 | 30x3 |
L (mm) | m (kg) | |||||||||
60 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
80 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
100 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
120 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 |
130 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
150 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 |
160 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,11 |
170 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,12 |
180 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
210 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,15 |
230 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,16 |
240 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,17 |
250 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,18 |
260 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,18 |
300 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,24 | 0,21 |
310 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,22 |
350 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,25 |
400 | 0,36 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,28 |
410 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,29 |
450 | 0,41 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 0,32 |
500 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,40 | 0,35 |
510 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,36 | 0,41 | 0,36 | 0,41 | 0,36 | 0,41 | 0,36 |
530 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,37 | 0,42 | 0,37 | 0,42 | 0,37 | 0,42 | 0,37 |
600 | 0,54 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,48 | 0,42 | 0,48 | 0,42 | 0,48 | 0,42 |
610 | 0,55 | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,49 | 0,43 | 0,49 | 0,43 | 0,49 | 0,43 |
640 | 0,58 | 0,51 | 0,51 | 0,45 | 0,51 | 0,45 | 0,51 | 0,45 | 0,51 | 0,45 |
710 | 0,64 | 0,57 | 0,57 | 0,50 | 0,57 | 0,50 | 0,57 | 0,50 | 0,57 | 0,50 |
810 | 0,73 | 0,65 | 0,65 | 0,57 | 0,65 | 0,57 | 0,65 | 0,57 | 0,65 | 0,57 |
910 | 0,82 | 0,73 | 0,73 | 0,64 | 0,73 | 0,64 | 0,73 | 0,64 | 0,73 | 0,64 |
1000 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,70 |
1010 | 0,91 | 0,81 | 0,81 | 0,71 | 0,81 | 0,71 | 0,81 | 0,71 | 0,81 | 0,71 |
1050 | 0,95 | 0,84 | 0,84 | 0,74 | 0,84 | 0,74 | 0,84 | 0,74 | ||
1220 | 1,10 | 0,98 | 0,98 | 0,85 | 0,98 | 0,85 | 0,98 | 0,85 |
Crómvanádiumos (CrV) fűrészek, hajtogatva és élezve. | |||||
22 5310 - 56KV25 22 5309 - 56KV5 |
225309 Fenyő, lágy és lombos fák keresztirányú vágására. 225310 lágy és kemény lombos fák kereszt irányú vágásához | ||||
D (mm) | S (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
200 | 1,2 | 25 | 56 | 0,25 | |
200 | 1,6 | 25 | 0,30 | ||
250 | 1,6 | 25 | 0,48 | ||
250 | 1,8 | 25 | 0,63 | ||
250 | 2,2 | 25 | 0,78 | ||
300 | 1,6 | 30 | 0,84 | ||
300 | 2,0 | 30 | 1,04 | ||
350 | 1,8 | 30 | 1,28 | ||
350 | 2,2 | 30 | 1,57 | ||
400 | 2,0 | 30 | 1,89 | ||
400 | 2,5 | 30 | 2,29 | ||
450 | 2,2 | 30 | 2,57 | ||
450 | 2,8 | 30 | 3,16 | ||
500 | 2,5 | 30 | 3,54 | ||
500 | 3,0 | 30 | 4,25 | ||
550 | 2,5 | 30 | 4,40 | ||
550 | 3,0 | 30 | 5,20 | ||
600 | 2,8 | 30 | 5,70 | ||
600 | 3,5 | 30 | 6,50 | ||
600 | 4,0 | 30 | 8,50 | ||
700 | 3,2 | 35 | 9,50 | ||
800 | 3,5 | 40 | 14,10 | ||
800 | 4,0 | 40 | 15,50 | ||
900 | 4,5 | 50 | 20,00 | ||
1000 | 5,0 | 50 | 32,10 | ||
22 5312 - 80NV25 |
Kemény és puhafa vágásához, vékonyabb keresztmetszetnél | ||||
D (mm) | S (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
200 | 1,2 | 25 | 80 | 0,22 | |
200 | 1,6 | 25 | 0,39 | ||
250 | 1,6 | 25 | 0,44 | ||
250 | 1,8 | 25 | 0,48 | ||
300 | 1,6 | 30 | 0,84 | ||
300 | 2,0 | 30 | 1,04 | ||
350 | 1,8 | 30 | 1,28 | ||
350 | 2,2 | 30 | 1,57 | ||
400 | 2,0 | 30 | 1,89 | ||
400 | 2,5 | 30 | 2,20 | ||
450 | 2,2 | 30 | 2,57 | ||
450 | 2,8 | 30 | 3,16 | ||
500 | 2,5 | 30 | 3,54 | ||
500 | 3,0 | 30 | 4,25 | ||
további méreteket külön megrendelés alapján | |||||
22 5311 - 36KV36 |
Elsősorban fenyő, lágy és kemény lombos fák hosszirányú vágásához, sorozatvágó körfűrészekre | ||||
D (mm) | S (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
350 | 2,2 | 30, 80 | 36 | 1,60 | |
350 | 2,8 | 30, 80 | 2,00 | ||
400 | 2,0 | 30, 80 | 2,10 | ||
400 | 2,5 | 30, 80 | 2,30 | ||
400 | 3,0 | 30, 80 | 2,60 | ||
450 | 2,8 | 30, 80 | 3,20 | ||
450 | 3,5 | 30, 80 | 3,35 | ||
500 | 3,0 | 30 | 4,25 | ||
500 | 3,5 | 30 | 5,10 | ||
550 | 3,0 | 30 | 6,60 | ||
600 | 3,5 | 30 | 7,40 | ||
600 | 4,0 | 30 | 8,50 | ||
22 5314 - NV |
Kereszt és hosszirányú vágáshoz vékonyabb keresztmetszetnél fához és műanyaghoz. | ||||
D (mm) | S (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
80 | 0,8 | 10 | 90 | 0,04 | |
100 | 0,8 | 10 | 90 | 0,06 | |
120 | 0,9 | 16 | 90 | 0,08 | |
140 | 1,0 | 16 | 90 | 0,08 | |
160 | 1,0 | 16, 20 | 90 | 0,16 | |
200 | 1,8 | 25 | 100 | 0,42 | |
250 | 1,8 | 25 | 120 | 0,60 | |
300 | 1,8 | 30 | 140 | 0,97 | |
350 | 1,8 | 30 | 140 | 1,30 | |
400 | 2,0 | 30 | 140 | 1,90 | |
22 5333 - 40KV25H |
HANIBÁL fogazású körfűrész, puha és keményfák vágásához, prizmázáshoz. | ||||
D (mm) | S (mm) | d (mm) | Z | m (kg) | |
400 H | 3,0 | 30 | 8 x 5 | 2,50 | |
450 H | 2,8 | 30 | 3,80 | ||
500 H | 3,0 | 30 | 4,50 | ||
500 H | 3,5 | 30 | 5,00 | ||
550 H | 3,0 | 30 | 5,00 | ||
600 H | 3,5 | 30 | 7,40 | ||
600 H | 4,0 | 30 | 8,00 | ||
700 H | 3,5 | 35 | 9,30 | ||
